Træningsopgaver - tidligere forsøg
Opgavesamlingen består af 8 store opgaver og 27 mindre opgaver.
En stor del af opgaverne er mere eller mindre redigerede versioner af gamle eksamensopgaver fra kemi og biologi. Det fremgår af referencerne hvor opgaverne stammer fra, idet fx 2002-6-1-1 refererer til en biologiopgave fra sommer 2002. Opgaver med årstal-10-x-y er kemiopgaver.
Opgaverne er bearbejdet og/eller udarbejdet af en gruppe bestående af Ib G. Petersen, H.C. Jensen, Karen Helmig og Jakob Schiødt.
Gruppen har bestræbt sig på, at de store opgaver har fået et indhold, hvor der både er en kemisk og en biologisk del af spørgsmålet, mens de små opgaver kan være mere "ren" biologi eller kemi.
Projektet er støttet af Nordsjællands Biotek-fond.
© Copyright:
Opgaverne er omfattet af copyright og de må ikke gøres til genstand for salg eller udgivelse af nogen art.
Det er tilladt lærere at downloade, udskrive og anvende opgaver på egne hold / i egne klasser.
Alle filer foreligger i pdf-format og er beskyttet imod ændringer.
Om
8 store opgaver
| Nr | Titel | Kilde | Emner | Kommentar |
| 1 | Fermentering | Biotek. arb.grp. | Fermentering, mængdeberegninger, isomeri, osmotisk tryk | Stor |
| 2 | Lactose og a-lactalbumin | J. Chem. Edu. 2001-78-1528 ff. | Carbohydrater, proteinoprensning, gelfiltrering, ionbytning | Stor |
| 3 | Aspartam | Biotek. arb.grp. | Isomeri, strukturformler, mængdeberegn, 1. ordens kinetik, nervesystem | Meget stor |
| 4 | Gensplejsning | Biotek. arb.grp. | Proteinstruktur, gensplejsning, bakterier, (fermentering) | Mellem |
| 5 | Alkaptonuri | 2003-6-1-3 | Reaktionstyper, enzymologi, genetik | Lille |
| 6 | Fragilt X syndrom | 2002-6-1-1 | Elektroforese, DNA-grundstruktur, nedarvningstyper, restriktionsenzym, nervesystem | Lille |
| 7 | Borreliose | 1996-6-2-2 | Immunsystem, immunologisk test, elektroforese | Større, meget biologisk |
| 8 | Synapser | 2002-6-2-2 | Nervesystem (transmitterstof), systematisk enzymologi, immunsystem | Lille, biologisk |
27 små opgaver
| Nr | Titel | Kilde | Emner | Kommentar |
| 1 | ACTH | 1998-6-2-2 | Hormoner, halveringstid | Lille |
| 2 | PCR, Polymerase chain reaction | Biorad application note | PCR, elektroforese, mængdeberegning, cytologi | Stor |
| 3 | Muskeldystrofi | 1996-6-2-6 | Elektroforese, nedarvning | Lille |
| 4 | Lactose i mælk | Biotek. arb.grp. | Carbohydrater, hydrolyse, mængdeberegning | Mellem |
| 5 | Energiomsætning | Biotek. arb.grp. | Glycolyse, Gibbs energi | Mellem |
| 6 | Savinase | Biotek. arb.grp. | Peptider, hydrolyse, spektrofotometri, enzymkinetik | Stor |
| 7 | Glycogen og energiomsætning | 1995-6-2-1 | Carbohydrater, stofskifte, ATP-beregning | Mellem |
| 8 | Elektroforese af aminosyreblanding | Biotek. arb.grp. | Aminosyrer, elektroforese, pH-beregning | Mellem |
| 9 | Antisenseteknik | 1996-6-2-2 | Amylase, antisense, transgene planter for/imod | Mellem |
| 10 | Stoffer med hormon-lignende virkning | 2002-6-1-1 | Gensplejsning, transformation | Mellem |
| 11 | Ferritin | 2002-10-2-3 | Spektrofotometri, mængdeberegning, peptid, intermolekylære bindinger | Stor, kemi |
| 12 | Ibuprofen | 2002-10-1-2 | Organisk kemi, kinetik, mængdeberegning, isomeri | Stor, kemi |
| 13 | Syrer i vin | 1999-10-1-1 | Fermentering, titrering, org. kemi, TLC | Mellem, kemi |
| 14 | Konserveringsmiddel i vin | 2000-10-1-3 | Mængdeberegning, spektrofotometri, enzymatisk assay | Stor, kemi |
| 15 | A-vitamin og β-caroten | 1999-10-2-3 | Org. kemi, isomeri, spektrofotometri, mængdeberegning | Lille |
| 16 | Chlorofyl og caroten | 1997-10-1-3 | Org. kemi, mængdeberegning, spek-trofotometri | Mellem |
| 17 | Mononukleose | 1995-6-2-5 | Immunsystemet, virus | Lille |
| 18 | Borreliose | 1996-6-1-4 | DNA-grundstruktur, immunsystem, immunologisk test, resistens | Mellem |
| 19 | Epilepsi | 2003-6-1-4 | Nervesystem, transmitterstof, ionbe-vægelser, ionkanaler | Lille |
| 20 | Kirtelcelle | 2002-6-2-3 | Organeladskillelse, radioaktiv mærk-ning, proteinsyntese, cytologi | Lille |
| 21 | CMT | 2002-6-2-5 | Nedarvningstyper, meiose, nervesystem | Lille |
| 22 | Gæringsblanding | Biotek. Arb.gr. | Gaschromatografi, mængdebereg-ning, pH beregning | Større |
| 23 | Asparagin | Biotek. Arb.gr. | Systematisk enzymologi, mængde-beregning | Mellem |
| 24 | Cocain | 2000-10-1-1 | pH, kinetik, org. kemi | Mellem |
| 25 | C-vitamin | 2003-10-1-1 | Mængdeberegning, pH, buffer, bjer-rumdiagram | Mellem |
| 26 | Trimethoprim | 2003-10-1-3 | Org. kemi, opløselighed | Mellem |
| 27 | Lipolase | 2002-6-1-3 og Bio-tek. arb.gr. | Systematisk enzymologi, enzy-mer/temp/pH, aktivitetsberegning, mængdeberegning | Større |

Udskriv…
Hjælp til udskrift
Om…
Nyhedsbrev
Sitemap
Teknik
Skriv til
RSS
Søg

