AT eksamensprojektet 2010
- videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger 1851-1914
Inspiration til årets emne.
Materialet stammer bl.a. fra kemikonferencen, 'Kemi STXFAG' på SkoleKom.
AT-emne 2010
| Nogle overordnede emner: | ||
| • | energiproduktion | |
| • | landbrugskemi | |
| • | lægemiddelkemi | |
| • | nærings- og nydelsesmidler | |

| Nogle specifikke emner: | ||
| • | aluminiumfremstilling (storproduktion v.hj.a. elektrolyse) | |
| • | aspirin | |
| • | benzen - aromatiske forbindelser | |
| • | benzin, diesel (de første biler blev sat i produktion i 1890'erne) | |
| • | celluloid/nitrocellulose | |
| • | dynamit | |
| • | farvefilm | |
| • | farvestoffer, farveindustri | |
| • | fotokemi, fotografiets udvikling | |
| • | fødevareteknologi | |
| • | gas (til belysning og opvarmning) | |
| • | indigo (Bayer, 1880) | |
| • | kompleksforbindelser | |
| • | ligevægtsloven (Guldberg/Waage, ca. 1870) | |
| • | medicin | |
| • | mejerikemi (Andelsbevægelsen) | |
| • | Niels Bohr (atommodel, kvanteteori) | |
| • | olieudvinding (1859: første olieboring i USA) | |
| • | periodesystemet (Mendelejev, 1869) | |
| • | pH (S.P.L. Sørensen) | |
| • | plast | |
| • | spektroskopi | |
| • | spildevandsrensning | |
| • | sprængstoffer | |
| • | stereokemi | |
| • | stål (Bessemer-processen) | |
| • | termodynamikkens 2. hovedsætning (entropi) | |
| • | udvikling af den kemiske industri (fx fremstillingen af syntetisk ammoniak, kunstgødning) | |
| • | valens og strukturformler | |
| • | våbenproduktion | |
| • | ølbrygning (gær, enzymer) | |
Litteratur til inspiration
Dansk Naturvidenskabs Historie, bind 3. Lys over landet: 1850-1920.
Aarhus Universitetsforlag, 2005.
H. Kragh og H.J. Styhr Petersen, En nyttig videnskab.
Episoder fra den tekniske kemis historie i Danmark.
Gyldendal, 1995.
P. Astrup og J. W. Severinghaus, Blodgassernes, syrernes og basernes historie.
Munksgaard, 1985.
K. Pedersen, J. Strandskov og P. Sørensen, Pioneren Otto Mønsted.
Systime, 1998.
Udvikling af naturvidenskabelige uddannelser
| 1850: | Det Matematisk-Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet oprettes. |
| 1892: | Farmaceutisk Højskole oprettes. |
| Polyteknisk Læreanstalt er i kraftig vækst. | |


Udskriv…
Hjælp til udskrift
Om…
Nyhedsbrev
Sitemap
Teknik
Skriv til
RSS
Søg

